川辺町では、町民の皆様に快適な水を供給するために、水道法に基づき水道水の検査を行っています。
1 水道水採取場所 下麻生ポンプ所
2 水質検査委託業者 ㈱総合保健センター
※ 水質検査については厚生労働大臣の指定した分析機関
が行うことになっています。
3 検査項目 下記の項目について検査しています。
※ 9項目以外については、水道法の規定により検査回数を
減じております。
| No | 検 査 項 目 | 基 準 値 | |
| ※ | 1 | 一般細菌 | 100個/mL以下 |
| ※ | 2 | 大腸菌 | 検出されないこと |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | |
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | |
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | |
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | |
| 27 | 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和) | 0.1mg/L以下 | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | |
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | |
| ※ | 38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 |
| 39 | カルシウム・マグネシウム等 | 300mg/L以下 | |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | |
| 42 | (4S・4aS・8aR)-オクタヒドロ-4・8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン) | 0.00001mg/L以下 | |
| 43 | 1・2・7・-テトラメチルビシクロ[2・2・1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール) | 0.00001mg/L以下 | |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | |
| 45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | |
| ※ | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 |
| ※ | 47 | pH値 | 5.8以下8.6以上 |
| ※ | 48 | 味 | 異常のないこと |
| ※ | 49 | 臭気 | 異常のないこと |
| ※ | 50 | 色度 | 5度以下 |
| ※ | 51 | 濁度 | 2度以下 |
検査結果がお知りになりたい方は下記にてご覧いただけます。
川辺町の水道水「水質検査結果」
平成25年8月実施分の調査結果報告
平成25年4月実施分の調査結果報告
平成25年3月実施分の調査結果報告
平成25年2月実施分の調査結果報告
平成25年 1月実施分の調査結果報告
平成24年12月実施分の調査結果報告
平成24年11月実施分の調査結果報告
平成24年10月実施分の調査結果報告
平成24年9月実施分の調査結果報告
平成24年8月実施分の調査結果報告
平成24年7月実施分の調査結果報告
平成24年6月実施分の調査結果報告
平成24年5月実施分の調査結果報告
平成24年4月実施分の調査結果報告
平成24年3月実施分の調査結果報告
平成24年2月実施分の調査結果報告
平成24年1月実施分の調査結果報告
平成23年12月実施分の調査結果報告
平成23年11月実施分の調査結果報告
平成23年10月実施分の調査結果報告
平成23年9月実施分の調査結果報告
平成23年8月実施分の調査結果報告
平成23年7月実施分の調査結果報告
平成23年6月実施分の調査結果報告
平成23年5月実施分の調査結果報告
平成23年4月実施分の調査結果報告
【問い合わせ先】 上下水道課 ℡0574-53-2621





















